Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Calau Kleeblatt
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 874 | - | - | 874 | - | - |
| Wählende | 476 | 54,46 % | - | 476 | 54,46 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,05 % | - | 4 | 0,84 % | - |
| Gültige Stimmen | 471 | 98,95 % | - | 472 | 99,16 % | - |
| SPD | 52 | 11,04 % | - | 70 | 14,83 % | - |
| AfD | 192 | 40,76 % | - | 203 | 43,01 % | - |
| CDU | 83 | 17,62 % | - | 94 | 19,92 % | - |
| FDP | 12 | 2,55 % | - | 13 | 2,75 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 3,40 % | - | 12 | 2,54 % | - |
| Die Linke | 59 | 12,53 % | - | 63 | 13,35 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,49 % | - | 17 | 3,60 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,27 % | - | - | - | - |
| Volt | 5 | 1,06 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 39 | 8,28 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 874 |
| Wählende insgesamt | 476 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 476 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |