Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - OT Altlüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 421 | - | - | 421 | - | - |
Wählende | 277 | 65,80 % | +19,66 | 277 | 65,80 % | +19,66 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % | -0,59 | 3 | 1,08 % | -0,73 |
Gültige Stimmen | 274 | 98,92 % | +0,59 | 274 | 98,92 % | +0,73 |
SPD | 40 | 14,60 % | -15,92 | 51 | 18,61 % | -9,73 |
AfD | 111 | 40,51 % | +16,97 | 120 | 43,80 % | +19,52 |
CDU | 48 | 17,52 % | +1,43 | 52 | 18,98 % | -1,38 |
FDP | 7 | 2,55 % | -3,72 | 5 | 1,82 % | -3,09 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 4,74 % | -0,73 | 8 | 2,92 % | -0,76 |
Die Linke | 25 | 9,12 % | -0,22 | 26 | 9,49 % | -1,89 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | -1,47 | 8 | 2,92 % | +0,23 |
Die PARTEI | 1 | 0,36 % | -1,19 | 4 | 1,46 % | -0,43 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,05 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,09 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,36 % | +0,36 | - | - | - |
BSW | 27 | 9,85 % | +9,85 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 421 |
Wählende insgesamt | 277 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 277 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,8 % |