Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - Havelland-Grundschule Speisesaal 2
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0004 - Havelland-Grundschule Speisesaal 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 959 | - | - | 959 | - | - |
| Wählende | 420 | 43,80 % | - | 420 | 43,80 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % | - | 3 | 0,71 % | - |
| Gültige Stimmen | 419 | 99,76 % | - | 417 | 99,29 % | - |
| SPD | 55 | 13,13 % | - | 63 | 15,11 % | - |
| AfD | 213 | 50,84 % | - | 223 | 53,48 % | - |
| CDU | 62 | 14,80 % | - | 73 | 17,51 % | - |
| FDP | 4 | 0,95 % | - | 2 | 0,48 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 1,67 % | - | 4 | 0,96 % | - |
| Die Linke | 32 | 7,64 % | - | 38 | 9,11 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,43 % | - | 10 | 2,40 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,72 % | - | 4 | 0,96 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 37 | 8,83 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
| Wählende insgesamt | 420 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 420 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |