Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - GEWO
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 827 | - | - | 827 | - | - |
Wählende | 445 | 53,81 % | - | 445 | 53,81 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % | - | 9 | 2,02 % | - |
Gültige Stimmen | 440 | 98,88 % | - | 436 | 97,98 % | - |
SPD | 52 | 11,82 % | - | 63 | 14,45 % | - |
AfD | 199 | 45,23 % | - | 207 | 47,48 % | - |
CDU | 72 | 16,36 % | - | 91 | 20,87 % | - |
FDP | 11 | 2,50 % | - | 13 | 2,98 % | - |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,64 % | - | 10 | 2,29 % | - |
Die Linke | 37 | 8,41 % | - | 35 | 8,03 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,05 % | - | 9 | 2,06 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,68 % | - | 8 | 1,83 % | - |
Volt | 2 | 0,45 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 39 | 8,86 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Wählende insgesamt | 445 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 445 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |