Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0010 - OT Häsen Klevesche Häuser Neuhäsen
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0010 - OT Häsen Klevesche Häuser Neuhäsen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 301 | - | - | 301 | - | - |
| Wählende | 203 | 67,44 % | - | 203 | 67,44 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % | - | 1 | 0,49 % | - |
| Gültige Stimmen | 202 | 99,51 % | - | 202 | 99,51 % | - |
| SPD | 23 | 11,39 % | - | 27 | 13,37 % | - |
| AfD | 89 | 44,06 % | - | 96 | 47,52 % | - |
| CDU | 34 | 16,83 % | - | 41 | 20,30 % | - |
| FDP | 5 | 2,48 % | - | 6 | 2,97 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,98 % | - | 3 | 1,49 % | - |
| Die Linke | 22 | 10,89 % | - | 19 | 9,41 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,98 % | - | 6 | 2,97 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,99 % | - | 4 | 1,98 % | - |
| Volt | 2 | 0,99 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,50 % | - | - | - | - |
| BSW | 16 | 7,92 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 301 |
| Wählende insgesamt | 203 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 203 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,4 % |