Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0006 - OT Grieben
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 412 | - | - | 412 | - | - |
| Wählende | 284 | 68,93 % | - | 284 | 68,93 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,41 % | - | 5 | 1,76 % | - |
| Gültige Stimmen | 280 | 98,59 % | - | 279 | 98,24 % | - |
| SPD | 29 | 10,36 % | - | 33 | 11,83 % | - |
| AfD | 123 | 43,93 % | - | 132 | 47,31 % | - |
| CDU | 55 | 19,64 % | - | 72 | 25,81 % | - |
| FDP | 11 | 3,93 % | - | 8 | 2,87 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,36 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| Die Linke | 23 | 8,21 % | - | 20 | 7,17 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,07 % | - | 7 | 2,51 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,43 % | - | 7 | 2,51 % | - |
| Volt | 3 | 1,07 % | - | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,36 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,36 % | - | - | - | - |
| BSW | 26 | 9,29 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 412 |
| Wählende insgesamt | 284 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 284 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 68,9 % |