Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - OT Beetz
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 690 | - | - | 690 | - | - |
Wählende | 388 | 56,23 % | +6,91 | 388 | 56,23 % | +6,91 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % | -0,75 | 2 | 0,52 % | -1,33 |
Gültige Stimmen | 385 | 99,23 % | +0,75 | 386 | 99,48 % | +1,33 |
SPD | 64 | 16,62 % | -11,38 | 72 | 18,65 % | -4,62 |
AfD | 163 | 42,34 % | +19,87 | 162 | 41,97 % | +20,32 |
CDU | 43 | 11,17 % | -4,91 | 49 | 12,69 % | -6,68 |
FDP | 2 | 0,52 % | -7,26 | 2 | 0,52 % | -6,36 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,12 % | -1,99 | 7 | 1,81 % | -2,95 |
Die Linke | 43 | 11,17 % | +4,38 | 35 | 9,07 % | +1,36 |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,45 % | -0,05 | 51 | 13,21 % | +1,64 |
Die PARTEI | 4 | 1,04 % | +0,45 | 8 | 2,07 % | +0,68 |
Volt | 0 | 0,00 % | -0,36 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,03 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,52 % | +0,52 | - | - | - |
BSW | 31 | 8,05 % | +8,05 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 690 |
Wählende insgesamt | 388 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 388 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |