Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.019 | - | - | 1.019 | - | - |
| Wählende | 468 | 45,93 % | - | 468 | 45,93 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % | - | 4 | 0,85 % | - |
| Gültige Stimmen | 467 | 99,79 % | - | 464 | 99,15 % | - |
| SPD | 55 | 11,78 % | - | 71 | 15,30 % | - |
| AfD | 187 | 40,04 % | - | 195 | 42,03 % | - |
| CDU | 78 | 16,70 % | - | 100 | 21,55 % | - |
| FDP | 14 | 3,00 % | - | 5 | 1,08 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 5,14 % | - | 13 | 2,80 % | - |
| Die Linke | 45 | 9,64 % | - | 56 | 12,07 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,86 % | - | 14 | 3,02 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,07 % | - | 10 | 2,16 % | - |
| Volt | 1 | 0,21 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 54 | 11,56 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Wählende insgesamt | 468 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 467 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 45,9 % |