Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0027 - Strausberg Vorstadt-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0027 - Strausberg Vorstadt-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 753 | - | - | 753 | - | - |
Wählende | 422 | 56,04 % | - | 422 | 56,04 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % | - | 8 | 1,90 % | - |
Gültige Stimmen | 421 | 99,76 % | - | 414 | 98,10 % | - |
SPD | 45 | 10,69 % | - | 67 | 16,18 % | - |
AfD | 178 | 42,28 % | - | 188 | 45,41 % | - |
CDU | 40 | 9,50 % | - | 39 | 9,42 % | - |
FDP | 8 | 1,90 % | - | 7 | 1,69 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 2,85 % | - | 14 | 3,38 % | - |
Die Linke | 61 | 14,49 % | - | 71 | 17,15 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,95 % | - | 13 | 3,14 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,24 % | - | 4 | 0,97 % | - |
Volt | 6 | 1,43 % | - | 5 | 1,21 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,48 % | - | 6 | 1,45 % | - |
BSW | 64 | 15,20 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 753 |
Wählende insgesamt | 422 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 422 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,0 % |