Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0016 - Strausberg Stätte der Begegnung
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0016 - Strausberg Stätte der Begegnung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 943 | - | - | 943 | - | - |
Wählende | 527 | 55,89 % | - | 527 | 55,89 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,95 % | - | 4 | 0,76 % | - |
Gültige Stimmen | 522 | 99,05 % | - | 523 | 99,24 % | - |
SPD | 72 | 13,79 % | - | 104 | 19,89 % | - |
AfD | 183 | 35,06 % | - | 192 | 36,71 % | - |
CDU | 78 | 14,94 % | - | 80 | 15,30 % | - |
FDP | 19 | 3,64 % | - | 13 | 2,49 % | - |
GRÜNE/B 90 | 35 | 6,70 % | - | 16 | 3,06 % | - |
Die Linke | 58 | 11,11 % | - | 79 | 15,11 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,57 % | - | 9 | 1,72 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,77 % | - | 11 | 2,10 % | - |
Volt | 8 | 1,53 % | - | 12 | 2,29 % | - |
MLPD | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | - | 7 | 1,34 % | - |
BSW | 60 | 11,49 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 943 |
Wählende insgesamt | 527 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 527 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |