Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Strausberg Sportplatz Gartenstadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0002 - Strausberg Sportplatz Gartenstadt
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 941 | - | - | 941 | - | - |
Wählende | 416 | 44,21 % | - | 416 | 44,21 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,72 % | - | 4 | 0,96 % | - |
Gültige Stimmen | 413 | 99,28 % | - | 412 | 99,04 % | - |
SPD | 40 | 9,69 % | - | 60 | 14,56 % | - |
AfD | 158 | 38,26 % | - | 161 | 39,08 % | - |
CDU | 57 | 13,80 % | - | 70 | 16,99 % | - |
FDP | 17 | 4,12 % | - | 16 | 3,88 % | - |
GRÜNE/B 90 | 30 | 7,26 % | - | 14 | 3,40 % | - |
Die Linke | 42 | 10,17 % | - | 57 | 13,83 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,94 % | - | 13 | 3,16 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,97 % | - | 9 | 2,18 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 4 | 0,97 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % | - | 8 | 1,94 % | - |
BSW | 56 | 13,56 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 941 |
Wählende insgesamt | 416 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |