Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Rüdersdorf bei Berlin Kita Sonnenschein
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0009 - Rüdersdorf bei Berlin Kita Sonnenschein
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 928 | - | - | 928 | - | - |
| Wählende | 495 | 53,34 % | - | 495 | 53,34 % | - |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,42 % | - | 12 | 2,42 % | - |
| Gültige Stimmen | 483 | 97,58 % | - | 483 | 97,58 % | - |
| SPD | 56 | 11,59 % | - | 77 | 15,94 % | - |
| AfD | 247 | 51,14 % | - | 257 | 53,21 % | - |
| CDU | 61 | 12,63 % | - | 74 | 15,32 % | - |
| FDP | 16 | 3,31 % | - | 8 | 1,66 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 1,45 % | - | 4 | 0,83 % | - |
| Die Linke | 39 | 8,07 % | - | 41 | 8,49 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,45 % | - | 7 | 1,45 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,21 % | - | 4 | 0,83 % | - |
| Volt | 4 | 0,83 % | - | 7 | 1,45 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 4 | 0,83 % | - |
| BSW | 45 | 9,32 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
| Wählende insgesamt | 495 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 493 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |