Bundestagswahl

23. Februar 2025, 0006 - Rüdersdorf bei Berlin Friedrich Wilhelm von Reden Bibliothek

Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

0006 - Rüdersdorf bei Berlin Friedrich Wilhelm von Reden Bibliothek

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 0006 - Rüdersdorf bei Berlin Friedrich Wilhelm von Reden Bibliothek
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 872 - - 872 - -
Wählende 514 58,94 % +13,57 514 58,94 % +13,57
Ungültige Stimmen 2 0,39 % -1,90 6 1,17 % -1,37
Gültige Stimmen 512 99,61 % +1,90 508 98,83 % +1,37
SPD 51 9,96 % -18,43 75 14,76 % -11,58
AfD 246 48,05 % +23,43 255 50,20 % +24,94
CDU 75 14,65 % +0,49 82 16,14 % -4,99
FDP 9 1,76 % -5,89 8 1,57 % -4,87
GRÜNE/B 90 13 2,54 % -2,25 7 1,38 % -2,85
Die Linke 42 8,20 % +0,28 51 10,04 % +0,95
FREIE WÄHLER 8 1,56 % -0,64 11 2,17 % +2,17
Die PARTEI 4 0,78 % -0,66 5 0,98 % -1,67
Volt 4 0,78 % +0,59 6 1,18 % +1,18
MLPD 0 0,00 % -0,05 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,39 % +0,39 8 1,57 % +1,57
BSW 58 11,33 % +11,33 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 0006 - Rüdersdorf bei Berlin Friedrich Wilhelm von Reden Bibliothek
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 872
Wählende insgesamt 514
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 514
Wählende mit Wahlschein 0
Wahlbeteiligung 58,9 %