Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0008 - OT Pausin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 773 | - | - | 773 | - | - |
Wählende | 488 | 63,13 % | - | 488 | 63,13 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,23 % | - | 4 | 0,82 % | - |
Gültige Stimmen | 482 | 98,77 % | - | 484 | 99,18 % | - |
SPD | 78 | 16,18 % | - | 77 | 15,91 % | - |
AfD | 178 | 36,93 % | - | 186 | 38,43 % | - |
CDU | 101 | 20,95 % | - | 114 | 23,55 % | - |
FDP | 13 | 2,70 % | - | 12 | 2,48 % | - |
GRÜNE/B 90 | 28 | 5,81 % | - | 22 | 4,55 % | - |
Die Linke | 42 | 8,71 % | - | 44 | 9,09 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,87 % | - | 20 | 4,13 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,83 % | - | 9 | 1,86 % | - |
Volt | 4 | 0,83 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 25 | 5,19 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 773 |
Wählende insgesamt | 488 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 485 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |