Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0015 - OT Ribbeck Schloss Ribbeck (Standesamt) Theodor-Fontane-Straße 10
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0015 - OT Ribbeck Schloss Ribbeck (Standesamt) Theodor-Fontane-Straße 10
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 272 | - | - | 272 | - | - |
Wählende | 184 | 67,65 % | - | 184 | 67,65 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,72 % | - | 4 | 2,17 % | - |
Gültige Stimmen | 179 | 97,28 % | - | 180 | 97,83 % | - |
SPD | 30 | 16,76 % | - | 42 | 23,33 % | - |
AfD | 62 | 34,64 % | - | 67 | 37,22 % | - |
CDU | 27 | 15,08 % | - | 28 | 15,56 % | - |
FDP | 10 | 5,59 % | - | 6 | 3,33 % | - |
GRÜNE/B 90 | 16 | 8,94 % | - | 11 | 6,11 % | - |
Die Linke | 9 | 5,03 % | - | 16 | 8,89 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,79 % | - | 10 | 5,56 % | - |
Die PARTEI | 2 | 1,12 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,56 % | - | - | - | - |
BSW | 17 | 9,50 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 272 |
Wählende insgesamt | 184 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 181 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 67,6 % |