Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0017 - Geschwister-Scholl-Grundschule 1
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0017 - Geschwister-Scholl-Grundschule 1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 940 | - | - | 940 | - | - |
| Wählende | 564 | 60,00 % | - | 564 | 60,00 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % | - | 4 | 0,71 % | - |
| Gültige Stimmen | 562 | 99,65 % | - | 560 | 99,29 % | - |
| SPD | 63 | 11,21 % | - | 91 | 16,25 % | - |
| AfD | 150 | 26,69 % | - | 154 | 27,50 % | - |
| CDU | 156 | 27,76 % | - | 172 | 30,71 % | - |
| FDP | 15 | 2,67 % | - | 16 | 2,86 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 89 | 15,84 % | - | 66 | 11,79 % | - |
| Die Linke | 39 | 6,94 % | - | 41 | 7,32 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,89 % | - | 10 | 1,79 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 0,89 % | - | 10 | 1,79 % | - |
| Volt | 3 | 0,53 % | - | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,18 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 36 | 6,41 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
| Wählende insgesamt | 564 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 562 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |