Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0008 - Kita Maulwurf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 973 | - | - | 973 | - | - |
Wählende | 582 | 59,82 % | +11,24 | 582 | 59,82 % | +11,24 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | -0,84 | 2 | 0,34 % | -0,95 |
Gültige Stimmen | 581 | 99,83 % | +0,84 | 580 | 99,66 % | +0,95 |
SPD | 79 | 13,60 % | -10,98 | 106 | 18,28 % | -4,75 |
AfD | 164 | 28,23 % | +12,94 | 173 | 29,83 % | +14,76 |
CDU | 144 | 24,78 % | +3,61 | 170 | 29,31 % | +3,16 |
FDP | 29 | 4,99 % | -7,97 | 15 | 2,59 % | -7,73 |
GRÜNE/B 90 | 41 | 7,06 % | -6,16 | 39 | 6,72 % | -6,40 |
Die Linke | 57 | 9,81 % | +6,59 | 50 | 8,62 % | +4,47 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,69 % | -1,82 | 14 | 2,41 % | -1,55 |
Die PARTEI | 8 | 1,38 % | +0,38 | 13 | 2,24 % | +0,61 |
Volt | 3 | 0,52 % | +0,25 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,03 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,17 % | +0,17 | - | - | - |
BSW | 51 | 8,78 % | +8,78 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
Wählende insgesamt | 582 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 574 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |