Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Plessa 02-Sporthalle
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 732 | - | - | 732 | - | - |
| Wählende | 421 | 57,51 % | - | 421 | 57,51 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % | - | 2 | 0,48 % | - |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,76 % | - | 419 | 99,52 % | - |
| SPD | 32 | 7,62 % | - | 58 | 13,84 % | - |
| AfD | 237 | 56,43 % | - | 244 | 58,23 % | - |
| CDU | 56 | 13,33 % | - | 56 | 13,37 % | - |
| FDP | 7 | 1,67 % | - | 5 | 1,19 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 1,67 % | - | 1 | 0,24 % | - |
| Die Linke | 28 | 6,67 % | - | 31 | 7,40 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,86 % | - | 24 | 5,73 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,48 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 0,48 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 37 | 8,81 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 732 |
| Wählende insgesamt | 421 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,5 % |