Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Crinitz Schule
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 854 | - | - | 854 | - | - |
| Wählende | 531 | 62,18 % | +6,98 | 531 | 62,18 % | +6,98 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,69 % | -0,79 | 9 | 1,69 % | -0,97 |
| Gültige Stimmen | 522 | 98,31 % | +0,79 | 522 | 98,31 % | +0,97 |
| SPD | 58 | 11,11 % | -20,77 | 94 | 18,01 % | -11,55 |
| AfD | 210 | 40,23 % | +19,46 | 223 | 42,72 % | +24,11 |
| CDU | 84 | 16,09 % | -1,94 | 103 | 19,73 % | -2,53 |
| FDP | 16 | 3,07 % | -4,95 | 11 | 2,11 % | -3,91 |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,87 % | -0,59 | 10 | 1,92 % | -0,64 |
| Die Linke | 54 | 10,34 % | +2,33 | 55 | 10,54 % | -1,32 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,92 % | -1,55 | 26 | 4,98 % | +0,24 |
| Die PARTEI | 5 | 0,96 % | +0,23 | - | - | -1,09 |
| Volt | 5 | 0,96 % | +0,23 | - | - | - |
| MLPD | 2 | 0,38 % | +0,20 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 63 | 12,07 % | +12,07 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 854 |
| Wählende insgesamt | 531 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 531 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |