Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0103 - OT Schadewitz Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 87 | - | - | 87 | - | - |
| Wählende | 65 | 74,71 % | +24,20 | 65 | 74,71 % | +24,20 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,54 % | -0,02 | 1 | 1,54 % | +0,14 |
| Gültige Stimmen | 64 | 98,46 % | +0,02 | 64 | 98,46 % | -0,14 |
| SPD | 7 | 10,94 % | -16,44 | 8 | 12,50 % | -14,36 |
| AfD | 39 | 60,94 % | +35,30 | 41 | 64,06 % | +39,26 |
| CDU | 4 | 6,25 % | -8,15 | 5 | 7,81 % | -6,56 |
| FDP | 2 | 3,12 % | -4,94 | 2 | 3,12 % | -3,35 |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | -5,22 | 0 | 0,00 % | -4,90 |
| Die Linke | 7 | 10,94 % | +4,77 | 5 | 7,81 % | -2,93 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,56 % | -4,77 | 3 | 4,69 % | -2,74 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,16 | - | - | -0,32 |
| Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 4 | 6,25 % | +6,25 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 87 |
| Wählende insgesamt | 65 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 65 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 74,7 % |