Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0019 - Osteroda Gemeindehaus Sportplatz
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0019 - Osteroda Gemeindehaus Sportplatz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 158 | - | - | 158 | - | - |
| Wählende | 102 | 64,56 % | - | 102 | 64,56 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,98 % | - | 3 | 2,94 % | - |
| Gültige Stimmen | 101 | 99,02 % | - | 99 | 97,06 % | - |
| SPD | 9 | 8,91 % | - | 14 | 14,14 % | - |
| AfD | 45 | 44,55 % | - | 47 | 47,47 % | - |
| CDU | 13 | 12,87 % | - | 19 | 19,19 % | - |
| FDP | 5 | 4,95 % | - | 1 | 1,01 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,98 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| Die Linke | 9 | 8,91 % | - | 15 | 15,15 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,98 % | - | 3 | 3,03 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 16 | 15,84 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
| Wählende insgesamt | 102 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 102 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,6 % |