Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Grundschule Nord 1
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.174 | - | - | 1.174 | - | - |
Wählende | 681 | 58,01 % | - | 681 | 58,01 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,73 % | - | 7 | 1,03 % | - |
Gültige Stimmen | 676 | 99,27 % | - | 674 | 98,97 % | - |
SPD | 92 | 13,61 % | - | 144 | 21,36 % | - |
AfD | 195 | 28,85 % | - | 199 | 29,53 % | - |
CDU | 159 | 23,52 % | - | 181 | 26,85 % | - |
FDP | 30 | 4,44 % | - | 16 | 2,37 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 4,29 % | - | 21 | 3,12 % | - |
Die Linke | 72 | 10,65 % | - | 67 | 9,94 % | - |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,22 % | - | 46 | 6,82 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,04 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 0,44 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
BSW | 72 | 10,65 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
Wählende insgesamt | 681 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 679 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |