Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2501 - Stadt Golßen 1
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 796 | - | - | 796 | - | - |
Wählende | 414 | 52,01 % | - | 414 | 52,01 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % | - | 3 | 0,72 % | - |
Gültige Stimmen | 412 | 99,52 % | - | 411 | 99,28 % | - |
SPD | 44 | 10,68 % | - | 48 | 11,68 % | - |
AfD | 202 | 49,03 % | - | 215 | 52,31 % | - |
CDU | 57 | 13,83 % | - | 73 | 17,76 % | - |
FDP | 4 | 0,97 % | - | 2 | 0,49 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,94 % | - | 9 | 2,19 % | - |
Die Linke | 34 | 8,25 % | - | 35 | 8,52 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,94 % | - | 12 | 2,92 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,21 % | - | 7 | 1,70 % | - |
Volt | 3 | 0,73 % | - | 9 | 2,19 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 47 | 11,41 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,24 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 796 |
Wählende insgesamt | 414 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 414 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 52,0 % |