Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0006 - Teupitz Grundschule Teupitz am See
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0006 - Teupitz Grundschule Teupitz am See
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 824 | - | - | 824 | - | - |
Wählende | 486 | 58,98 % | +13,06 | 486 | 58,98 % | +13,06 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % | -1,99 | 7 | 1,44 % | -1,10 |
Gültige Stimmen | 484 | 99,59 % | +1,99 | 479 | 98,56 % | +1,10 |
SPD | 42 | 8,68 % | -17,19 | 66 | 13,78 % | -12,42 |
AfD | 231 | 47,73 % | +18,68 | 241 | 50,31 % | +20,50 |
CDU | 69 | 14,26 % | +1,54 | 92 | 19,21 % | +4,30 |
FDP | 24 | 4,96 % | -3,71 | 10 | 2,09 % | -5,15 |
GRÜNE/B 90 | 26 | 5,37 % | +0,03 | 18 | 3,76 % | +0,43 |
Die Linke | 43 | 8,88 % | +0,65 | 36 | 7,52 % | -1,02 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,62 % | -2,70 | 6 | 1,25 % | -2,80 |
Die PARTEI | 4 | 0,83 % | -0,04 | 6 | 1,25 % | +1,25 |
Volt | 1 | 0,21 % | -0,08 | 4 | 0,84 % | +0,84 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,14 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
BSW | 40 | 8,26 % | +8,26 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 824 |
Wählende insgesamt | 486 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 486 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |