Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0016 - Hermsdorf Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 92 | - | - | 92 | - | - |
| Wählende | 76 | 82,61 % | +19,34 | 76 | 82,61 % | +19,34 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -0,75 | 0 | 0,00 % | -1,12 |
| Gültige Stimmen | 76 | 100,00 % | +0,75 | 76 | 100,00 % | +1,12 |
| SPD | 9 | 11,84 % | -15,33 | 10 | 13,16 % | -16,77 |
| AfD | 35 | 46,05 % | +19,26 | 35 | 46,05 % | +17,64 |
| CDU | 7 | 9,21 % | -3,24 | 9 | 11,84 % | -3,69 |
| FDP | 0 | 0,00 % | -11,70 | 0 | 0,00 % | -6,44 |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 9,21 % | +4,68 | 8 | 10,53 % | +6,36 |
| Die Linke | 9 | 11,84 % | +4,29 | 10 | 13,16 % | +5,96 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % | -1,70 | 0 | 0,00 % | -3,79 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,75 | 1 | 1,32 % | +1,32 |
| Volt | 3 | 3,95 % | +3,95 | 3 | 3,95 % | +3,95 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 5 | 6,58 % | +6,58 | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 92 |
| Wählende insgesamt | 76 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 75 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 82,6 % |