Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0013 - Heideberg
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 999 | - | - | 999 | - | - |
Wählende | 615 | 61,56 % | +11,78 | 615 | 61,56 % | +11,78 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -1,00 | 1 | 0,16 % | -1,14 |
Gültige Stimmen | 615 | 100,00 % | +1,00 | 614 | 99,84 % | +1,14 |
SPD | 112 | 18,21 % | -9,19 | 119 | 19,38 % | -6,81 |
AfD | 158 | 25,69 % | +10,75 | 162 | 26,38 % | +11,47 |
CDU | 113 | 18,37 % | +3,33 | 150 | 24,43 % | +5,69 |
FDP | 29 | 4,72 % | -6,26 | 19 | 3,09 % | -5,12 |
GRÜNE/B 90 | 71 | 11,54 % | -1,11 | 62 | 10,10 % | -0,62 |
Die Linke | 65 | 10,57 % | +1,94 | 78 | 12,70 % | +2,60 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,14 % | -0,70 | 10 | 1,63 % | -1,47 |
Die PARTEI | 5 | 0,81 % | -0,35 | 11 | 1,79 % | +1,79 |
Volt | 1 | 0,16 % | -0,14 | 2 | 0,33 % | +0,33 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,11 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,49 % | +0,49 | - | - | - |
BSW | 51 | 8,29 % | +8,29 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,16 % | +0,16 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
Wählende insgesamt | 615 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 610 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 61,6 % |