Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0008 - Schwartzkopffsiedlung "Volkshaus"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0008 - Schwartzkopffsiedlung "Volkshaus"
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 950 | - | - | 950 | - | - |
Wählende | 546 | 57,47 % | - | 546 | 57,47 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,10 % | - | 7 | 1,28 % | - |
Gültige Stimmen | 540 | 98,90 % | - | 539 | 98,72 % | - |
SPD | 86 | 15,93 % | - | 98 | 18,18 % | - |
AfD | 187 | 34,63 % | - | 191 | 35,44 % | - |
CDU | 47 | 8,70 % | - | 66 | 12,24 % | - |
FDP | 11 | 2,04 % | - | 13 | 2,41 % | - |
GRÜNE/B 90 | 37 | 6,85 % | - | 28 | 5,19 % | - |
Die Linke | 90 | 16,67 % | - | 99 | 18,37 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,56 % | - | 7 | 1,30 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,22 % | - | 22 | 4,08 % | - |
Volt | 7 | 1,30 % | - | 11 | 2,04 % | - |
MLPD | 2 | 0,37 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,37 % | - | - | - | - |
BSW | 56 | 10,37 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 4 | 0,74 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
Wählende insgesamt | 546 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 543 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 57,5 % |