Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Waldsiedlung I "TGZ"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 948 | - | - | 948 | - | - |
Wählende | 576 | 60,76 % | +11,62 | 576 | 60,76 % | +11,62 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % | -1,11 | 4 | 0,69 % | -0,86 |
Gültige Stimmen | 574 | 99,65 % | +1,11 | 572 | 99,31 % | +0,86 |
SPD | 83 | 14,46 % | -14,44 | 103 | 18,01 % | -9,92 |
AfD | 137 | 23,87 % | +6,41 | 154 | 26,92 % | +10,37 |
CDU | 127 | 22,13 % | +9,43 | 163 | 28,50 % | +12,09 |
FDP | 21 | 3,66 % | -6,32 | 17 | 2,97 % | -4,27 |
GRÜNE/B 90 | 61 | 10,63 % | +1,30 | 43 | 7,52 % | +0,10 |
Die Linke | 71 | 12,37 % | +2,15 | 70 | 12,24 % | +0,40 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | -1,55 | 6 | 1,05 % | -2,16 |
Die PARTEI | 2 | 0,35 % | -1,40 | 9 | 1,57 % | +1,57 |
Volt | 5 | 0,87 % | +0,34 | 6 | 1,05 % | +1,05 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,05 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,52 % | +0,52 | - | - | - |
BSW | 63 | 10,98 % | +10,98 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,17 % | +0,17 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 948 |
Wählende insgesamt | 576 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 574 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |