Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0010 - Telz Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 357 | - | - | 357 | - | - |
| Wählende | 240 | 67,23 % | - | 240 | 67,23 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % | - | 2 | 0,83 % | - |
| Gültige Stimmen | 239 | 99,58 % | - | 238 | 99,17 % | - |
| SPD | 27 | 11,30 % | - | 29 | 12,18 % | - |
| AfD | 96 | 40,17 % | - | 101 | 42,44 % | - |
| CDU | 58 | 24,27 % | - | 68 | 28,57 % | - |
| FDP | 12 | 5,02 % | - | 8 | 3,36 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 3,77 % | - | 8 | 3,36 % | - |
| Die Linke | 15 | 6,28 % | - | 16 | 6,72 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,84 % | - | 3 | 1,26 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,42 % | - | 2 | 0,84 % | - |
| Volt | 1 | 0,42 % | - | 2 | 0,84 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,26 % | - | - | - | - |
| BSW | 15 | 6,28 % | - | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,42 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 357 |
| Wählende insgesamt | 240 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 239 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 67,2 % |