Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Dollgen Gemeindehaus Dollgener Eck Dollgener Dorfstraße 21 a
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0002 - Dollgen Gemeindehaus Dollgener Eck Dollgener Dorfstraße 21 a
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 85 | - | - | 85 | - | - |
Wählende | 58 | 68,24 % | +5,60 | 58 | 68,24 % | +5,60 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -1,59 | 0 | 0,00 % | -1,64 |
Gültige Stimmen | 58 | 100,00 % | +1,59 | 58 | 100,00 % | +1,64 |
SPD | 4 | 6,90 % | -22,88 | 5 | 8,62 % | -20,63 |
AfD | 26 | 44,83 % | +19,80 | 28 | 48,28 % | +22,95 |
CDU | 16 | 27,59 % | +10,98 | 17 | 29,31 % | +10,40 |
FDP | 2 | 3,45 % | -5,22 | 1 | 1,72 % | -5,58 |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | -4,36 | 0 | 0,00 % | -2,55 |
Die Linke | 4 | 6,90 % | +2,20 | 6 | 10,34 % | +4,91 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | -5,88 | 1 | 1,72 % | -5,28 |
Die PARTEI | 1 | 1,72 % | +1,14 | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | 0 | 0,00 % | 0,00 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 5 | 8,62 % | +8,62 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 85 |
Wählende insgesamt | 58 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 58 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,2 % |