Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Rathaus Luckau (Rathaussaal)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0001 - Rathaus Luckau (Rathaussaal)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 936 | - | - | 936 | - | - |
Wählende | 528 | 56,41 % | - | 528 | 56,41 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,33 % | - | 5 | 0,95 % | - |
Gültige Stimmen | 521 | 98,67 % | - | 523 | 99,05 % | - |
SPD | 73 | 14,01 % | - | 83 | 15,87 % | - |
AfD | 222 | 42,61 % | - | 221 | 42,26 % | - |
CDU | 76 | 14,59 % | - | 103 | 19,69 % | - |
FDP | 21 | 4,03 % | - | 15 | 2,87 % | - |
GRÜNE/B 90 | 14 | 2,69 % | - | 13 | 2,49 % | - |
Die Linke | 53 | 10,17 % | - | 47 | 8,99 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,34 % | - | 15 | 2,87 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,15 % | - | 12 | 2,29 % | - |
Volt | 4 | 0,77 % | - | 8 | 1,53 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
BSW | 44 | 8,45 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 6 | 1,15 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
Wählende insgesamt | 528 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 528 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,4 % |