Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0035 - KW Zeesen Ort 1 Grundschule Haus II
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0035 - KW Zeesen Ort 1 Grundschule Haus II
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 850 | - | - | 850 | - | - |
Wählende | 529 | 62,24 % | - | 529 | 62,24 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,57 % | - | 2 | 0,38 % | - |
Gültige Stimmen | 526 | 99,43 % | - | 527 | 99,62 % | - |
SPD | 61 | 11,60 % | - | 88 | 16,70 % | - |
AfD | 185 | 35,17 % | - | 191 | 36,24 % | - |
CDU | 101 | 19,20 % | - | 114 | 21,63 % | - |
FDP | 20 | 3,80 % | - | 16 | 3,04 % | - |
GRÜNE/B 90 | 49 | 9,32 % | - | 42 | 7,97 % | - |
Die Linke | 48 | 9,13 % | - | 53 | 10,06 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,38 % | - | 7 | 1,33 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | 8 | 1,52 % | - |
Volt | 4 | 0,76 % | - | 5 | 0,95 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
BSW | 55 | 10,46 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 3 | 0,57 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 850 |
Wählende insgesamt | 529 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 529 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |