Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - KW Deutsch Wusterhausen 4 SG "Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen e.V."
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0009 - KW Deutsch Wusterhausen 4 SG "Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen e.V."
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 676 | - | - | 676 | - | - |
Wählende | 394 | 58,28 % | - | 394 | 58,28 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,51 % | - |
Gültige Stimmen | 394 | 100,00 % | - | 392 | 99,49 % | - |
SPD | 49 | 12,44 % | - | 64 | 16,33 % | - |
AfD | 151 | 38,32 % | - | 163 | 41,58 % | - |
CDU | 68 | 17,26 % | - | 77 | 19,64 % | - |
FDP | 13 | 3,30 % | - | 12 | 3,06 % | - |
GRÜNE/B 90 | 25 | 6,35 % | - | 19 | 4,85 % | - |
Die Linke | 44 | 11,17 % | - | 42 | 10,71 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,76 % | - | 5 | 1,28 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,76 % | - | 3 | 0,77 % | - |
Volt | 6 | 1,52 % | - | 6 | 1,53 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 32 | 8,12 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,26 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 676 |
Wählende insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 393 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 58,3 % |