Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Hohenfinow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0001 - Hohenfinow
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 436 | - | - | 436 | - | - |
Wählende | 291 | 66,74 % | +6,51 | 291 | 66,74 % | +6,51 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,03 % | -0,11 | 4 | 1,37 % | -0,15 |
Gültige Stimmen | 288 | 98,97 % | +0,11 | 287 | 98,63 % | +0,15 |
SPD | 24 | 8,33 % | -11,74 | 41 | 14,29 % | -4,71 |
AfD | 125 | 43,40 % | +17,92 | 131 | 45,64 % | +16,57 |
CDU | 37 | 12,85 % | -2,98 | 43 | 14,98 % | -4,01 |
FDP | 10 | 3,47 % | -8,11 | 11 | 3,83 % | -9,73 |
GRÜNE/B 90 | 11 | 3,82 % | -2,36 | 9 | 3,14 % | -1,13 |
Die Linke | 32 | 11,11 % | +4,93 | 28 | 9,76 % | +3,94 |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,47 % | -2,32 | 15 | 5,23 % | +0,58 |
Die PARTEI | 5 | 1,74 % | +0,96 | 9 | 3,14 % | +2,36 |
Volt | 3 | 1,04 % | +0,27 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
BSW | 30 | 10,42 % | +10,42 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 436 |
Wählende insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 291 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |