Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0003 - Britz hinter der Bahn
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 783 | - | - | 783 | - | - |
Wählende | 501 | 63,98 % | +7,53 | 501 | 63,98 % | +7,53 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % | -0,68 | 6 | 1,20 % | +0,02 |
Gültige Stimmen | 500 | 99,80 % | +0,68 | 495 | 98,80 % | -0,02 |
SPD | 61 | 12,20 % | -20,08 | 75 | 15,15 % | -14,04 |
AfD | 210 | 42,00 % | +19,43 | 219 | 44,24 % | +22,40 |
CDU | 83 | 16,60 % | +1,55 | 98 | 19,80 % | +4,51 |
FDP | 15 | 3,00 % | -7,20 | 13 | 2,63 % | -12,07 |
GRÜNE/B 90 | 15 | 3,00 % | -2,74 | 12 | 2,42 % | -2,64 |
Die Linke | 58 | 11,60 % | +5,16 | 55 | 11,11 % | +3,27 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,60 % | +0,21 | 12 | 2,42 % | +0,44 |
Die PARTEI | 5 | 1,00 % | -0,29 | 11 | 2,22 % | +1,13 |
Volt | 1 | 0,20 % | +0,10 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,20 % | +0,20 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 43 | 8,60 % | +8,60 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 783 |
Wählende insgesamt | 501 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 501 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,0 % |