Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Eberswalde Mitte Rathaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.170 | - | - | 1.170 | - | - |
Wählende | 541 | 46,24 % | - | 541 | 46,24 % | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,48 % | - | 8 | 1,48 % | - |
Gültige Stimmen | 533 | 98,52 % | - | 533 | 98,52 % | - |
SPD | 71 | 13,32 % | - | 104 | 19,51 % | - |
AfD | 163 | 30,58 % | - | 169 | 31,71 % | - |
CDU | 55 | 10,32 % | - | 72 | 13,51 % | - |
FDP | 15 | 2,81 % | - | 11 | 2,06 % | - |
GRÜNE/B 90 | 55 | 10,32 % | - | 51 | 9,57 % | - |
Die Linke | 101 | 18,95 % | - | 102 | 19,14 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,31 % | - | 11 | 2,06 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,13 % | - | 13 | 2,44 % | - |
Volt | 7 | 1,31 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,56 % | - | - | - | - |
BSW | 50 | 9,38 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.170 |
Wählende insgesamt | 541 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 541 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,2 % |