Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0057 - Messe Frankfurt (Oder) - Messegelände (I)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0057 - Messe Frankfurt (Oder) - Messegelände (I)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 516 | - | - | 516 | - | - |
Wählende | 329 | 63,76 % | - | 329 | 63,76 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 329 | 100,00 % | - | 329 | 100,00 % | - |
SPD | 36 | 10,94 % | - | 59 | 17,93 % | - |
AfD | 133 | 40,43 % | - | 143 | 43,47 % | - |
CDU | 49 | 14,89 % | - | 64 | 19,45 % | - |
FDP | 17 | 5,17 % | - | 7 | 2,13 % | - |
GRÜNE/B 90 | 23 | 6,99 % | - | 14 | 4,26 % | - |
Die Linke | 32 | 9,73 % | - | 30 | 9,12 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,91 % | - | 12 | 3,65 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,91 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,30 % | - | - | - | - |
BSW | 32 | 9,73 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 516 |
Wählende insgesamt | 329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 329 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,8 % |