Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0037 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (II)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0037 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (II)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.029 | - | - | 1.029 | - | - |
Wählende | 606 | 58,89 % | - | 606 | 58,89 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,50 % | - | 6 | 0,99 % | - |
Gültige Stimmen | 603 | 99,50 % | - | 600 | 99,01 % | - |
SPD | 82 | 13,60 % | - | 146 | 24,33 % | - |
AfD | 190 | 31,51 % | - | 210 | 35,00 % | - |
CDU | 94 | 15,59 % | - | 118 | 19,67 % | - |
FDP | 18 | 2,99 % | - | 11 | 1,83 % | - |
GRÜNE/B 90 | 53 | 8,79 % | - | 15 | 2,50 % | - |
Die Linke | 74 | 12,27 % | - | 71 | 11,83 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,83 % | - | 28 | 4,67 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,66 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 0,50 % | - | - | - | - |
MLPD | 3 | 0,50 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | - | - | - | - |
BSW | 75 | 12,44 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 1 | 0,17 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Wählende insgesamt | 606 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 603 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |