Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0027 - Grundschule "Astrid Lindgren"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0027 - Grundschule "Astrid Lindgren"
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 973 | - | - | 973 | - | - |
Wählende | 522 | 53,65 % | +5,66 | 522 | 53,65 % | +5,66 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,77 % | -0,68 | 6 | 1,15 % | -0,45 |
Gültige Stimmen | 518 | 99,23 % | +0,68 | 516 | 98,85 % | +0,45 |
SPD | 90 | 17,37 % | -11,52 | 115 | 22,29 % | -4,68 |
AfD | 200 | 38,61 % | +17,25 | 205 | 39,73 % | +16,63 |
CDU | 80 | 15,44 % | +1,51 | 91 | 17,64 % | +1,72 |
FDP | 3 | 0,58 % | -7,66 | 4 | 0,78 % | -5,22 |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,09 % | -4,10 | 10 | 1,94 % | -4,23 |
Die Linke | 49 | 9,46 % | -1,86 | 60 | 11,63 % | -2,37 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,93 % | +0,13 | 27 | 5,23 % | +2,95 |
Die PARTEI | 4 | 0,77 % | -1,29 | - | - | -3,37 |
Volt | 2 | 0,39 % | +0,17 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,19 % | +0,08 | - | - | -0,18 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,77 % | +0,77 | - | - | - |
BSW | 59 | 11,39 % | +11,39 | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 4 | 0,78 % | +0,78 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 521 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |