Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0020 - Kita "Spatzenhaus"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 722 | - | - | 722 | - | - |
Wählende | 406 | 56,23 % | - | 406 | 56,23 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,48 % | - | 6 | 1,48 % | - |
Gültige Stimmen | 400 | 98,52 % | - | 400 | 98,52 % | - |
SPD | 74 | 18,50 % | - | 114 | 28,50 % | - |
AfD | 145 | 36,25 % | - | 152 | 38,00 % | - |
CDU | 41 | 10,25 % | - | 47 | 11,75 % | - |
FDP | 8 | 2,00 % | - | 7 | 1,75 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,25 % | - | 4 | 1,00 % | - |
Die Linke | 56 | 14,00 % | - | 50 | 12,50 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,50 % | - | 20 | 5,00 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,50 % | - | - | - | - |
Volt | 4 | 1,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 51 | 12,75 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 6 | 1,50 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 722 |
Wählende insgesamt | 406 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 406 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |