Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0011 - Grundschule "Mitte" (II)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 741 | - | - | 741 | - | - |
Wählende | 420 | 56,68 % | - | 420 | 56,68 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % | - | 4 | 0,95 % | - |
Gültige Stimmen | 419 | 99,76 % | - | 416 | 99,05 % | - |
SPD | 41 | 9,79 % | - | 96 | 23,08 % | - |
AfD | 118 | 28,16 % | - | 127 | 30,53 % | - |
CDU | 71 | 16,95 % | - | 79 | 18,99 % | - |
FDP | 15 | 3,58 % | - | 7 | 1,68 % | - |
GRÜNE/B 90 | 43 | 10,26 % | - | 24 | 5,77 % | - |
Die Linke | 74 | 17,66 % | - | 62 | 14,90 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 % | - | 16 | 3,85 % | - |
Die PARTEI | 6 | 1,43 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 0,72 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % | - | - | - | - |
BSW | 45 | 10,74 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 5 | 1,20 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 741 |
Wählende insgesamt | 420 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |