Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0604 - BRB K.-Sprengel-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.474 | - | - | 1.474 | - | - |
| Wählende | 705 | 47,83 % | - | 705 | 47,83 % | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,84 % | - | 16 | 2,27 % | - |
| Gültige Stimmen | 692 | 98,16 % | - | 689 | 97,73 % | - |
| SPD | 145 | 20,95 % | - | 190 | 27,58 % | - |
| AfD | 214 | 30,92 % | - | 240 | 34,83 % | - |
| CDU | 99 | 14,31 % | - | 102 | 14,80 % | - |
| FDP | 12 | 1,73 % | - | 12 | 1,74 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 3,90 % | - | 20 | 2,90 % | - |
| Die Linke | 90 | 13,01 % | - | 98 | 14,22 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,59 % | - | 21 | 3,05 % | - |
| Die PARTEI | 10 | 1,45 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,58 % | - | 6 | 0,87 % | - |
| MLPD | 3 | 0,43 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 77 | 11,13 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.474 |
| Wählende insgesamt | 705 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 704 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |