Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0507 - BRB SOS Kinderdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 838 | - | - | 838 | - | - |
| Wählende | 512 | 61,10 % | - | 512 | 61,10 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % | - | 2 | 0,39 % | - |
| Gültige Stimmen | 511 | 99,80 % | - | 510 | 99,61 % | - |
| SPD | 90 | 17,61 % | - | 150 | 29,41 % | - |
| AfD | 150 | 29,35 % | - | 172 | 33,73 % | - |
| CDU | 111 | 21,72 % | - | 106 | 20,78 % | - |
| FDP | 19 | 3,72 % | - | 13 | 2,55 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 5,68 % | - | 13 | 2,55 % | - |
| Die Linke | 53 | 10,37 % | - | 47 | 9,22 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,78 % | - | 6 | 1,18 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,39 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 0,39 % | - | 3 | 0,59 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 51 | 9,98 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
| Wählende insgesamt | 512 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 511 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 61,1 % |