Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0405 - BRB O.-Tschirch-OS
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.450 | - | - | 1.450 | - | - |
| Wählende | 735 | 50,69 % | - | 735 | 50,69 % | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,50 % | - | 15 | 2,04 % | - |
| Gültige Stimmen | 724 | 98,50 % | - | 720 | 97,96 % | - |
| SPD | 116 | 16,02 % | - | 164 | 22,78 % | - |
| AfD | 296 | 40,88 % | - | 310 | 43,06 % | - |
| CDU | 89 | 12,29 % | - | 89 | 12,36 % | - |
| FDP | 7 | 0,97 % | - | 8 | 1,11 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 3,87 % | - | 15 | 2,08 % | - |
| Die Linke | 108 | 14,92 % | - | 106 | 14,72 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,83 % | - | 13 | 1,81 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 0,97 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 0,83 % | - | 15 | 2,08 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 60 | 8,29 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.450 |
| Wählende insgesamt | 735 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 727 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |