Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0314 - BRB WIR-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.186 | - | - | 1.186 | - | - |
| Wählende | 617 | 52,02 % | - | 617 | 52,02 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,46 % | - | 12 | 1,94 % | - |
| Gültige Stimmen | 608 | 98,54 % | - | 605 | 98,06 % | - |
| SPD | 99 | 16,28 % | - | 168 | 27,77 % | - |
| AfD | 208 | 34,21 % | - | 216 | 35,70 % | - |
| CDU | 101 | 16,61 % | - | 100 | 16,53 % | - |
| FDP | 17 | 2,80 % | - | 14 | 2,31 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 41 | 6,74 % | - | 15 | 2,48 % | - |
| Die Linke | 68 | 11,18 % | - | 63 | 10,41 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,97 % | - | 27 | 4,46 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 1,15 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,66 % | - | 2 | 0,33 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 51 | 8,39 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
| Wählende insgesamt | 617 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 617 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,0 % |