Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0209 - BRB Havelschule
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.277 | - | - | 1.277 | - | - |
| Wählende | 733 | 57,40 % | - | 733 | 57,40 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,55 % | - | 10 | 1,36 % | - |
| Gültige Stimmen | 729 | 99,45 % | - | 723 | 98,64 % | - |
| SPD | 110 | 15,09 % | - | 155 | 21,44 % | - |
| AfD | 286 | 39,23 % | - | 313 | 43,29 % | - |
| CDU | 115 | 15,78 % | - | 129 | 17,84 % | - |
| FDP | 16 | 2,19 % | - | 10 | 1,38 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 3,70 % | - | 16 | 2,21 % | - |
| Die Linke | 67 | 9,19 % | - | 66 | 9,13 % | - |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,78 % | - | 26 | 3,60 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,55 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,55 % | - | 8 | 1,11 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 87 | 11,93 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.277 |
| Wählende insgesamt | 733 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 731 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |