Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0204 - BRB Audimax THB
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.335 | - | - | 1.335 | - | - |
| Wählende | 623 | 46,67 % | - | 623 | 46,67 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,44 % | - | 10 | 1,61 % | - |
| Gültige Stimmen | 614 | 98,56 % | - | 613 | 98,39 % | - |
| SPD | 103 | 16,78 % | - | 168 | 27,41 % | - |
| AfD | 206 | 33,55 % | - | 224 | 36,54 % | - |
| CDU | 84 | 13,68 % | - | 91 | 14,85 % | - |
| FDP | 10 | 1,63 % | - | 12 | 1,96 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 6,03 % | - | 22 | 3,59 % | - |
| Die Linke | 89 | 14,50 % | - | 73 | 11,91 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,98 % | - | 8 | 1,31 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,30 % | - | - | - | - |
| Volt | 10 | 1,63 % | - | 15 | 2,45 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | - | - | - | - |
| BSW | 60 | 9,77 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.335 |
| Wählende insgesamt | 623 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 623 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 46,7 % |