Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 5305 396 - Milmersdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 48,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.187 | - | - | 1.187 | - | - |
Wählende | 578 | 48,69 % | +3,72 | 578 | 48,69 % | +3,72 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | -2,55 | 6 | 1,04 % | -2,42 |
Gültige Stimmen | 577 | 99,83 % | +2,55 | 572 | 98,96 % | +2,42 |
SPD | 64 | 11,09 % | -20,31 | 96 | 16,78 % | -18,06 |
AfD | 239 | 41,42 % | +18,06 | 250 | 43,71 % | +19,79 |
CDU | 100 | 17,33 % | +0,70 | 107 | 18,71 % | +1,19 |
FDP | 16 | 2,77 % | -3,58 | 8 | 1,40 % | -3,31 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 1,21 % | -2,71 | 12 | 2,10 % | -0,92 |
Die Linke | 59 | 10,23 % | +0,13 | 67 | 11,71 % | +0,60 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,52 % | -2,28 | 17 | 2,97 % | +0,52 |
Die PARTEI | 9 | 1,56 % | -0,12 | 15 | 2,62 % | +2,06 |
Volt | 2 | 0,35 % | -0,03 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
BSW | 76 | 13,17 % | +13,17 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
Wählende insgesamt | 578 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 576 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |