Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 5107 384 - Tauer
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 560 | - | - | 560 | - | - |
Wählende | 363 | 64,82 % | +2,66 | 363 | 64,82 % | +2,66 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % | -0,83 | 1 | 0,28 % | -0,83 |
Gültige Stimmen | 362 | 99,72 % | +0,83 | 362 | 99,72 % | +0,83 |
SPD | 37 | 10,22 % | -11,51 | 70 | 19,34 % | +0,12 |
AfD | 166 | 45,86 % | +13,82 | 175 | 48,34 % | +14,92 |
CDU | 51 | 14,09 % | -0,12 | 47 | 12,98 % | -2,34 |
FDP | 16 | 4,42 % | -9,51 | 17 | 4,70 % | -5,89 |
GRÜNE/B 90 | 11 | 3,04 % | -0,86 | - | - | -6,41 |
Die Linke | 30 | 8,29 % | +2,16 | 36 | 9,94 % | +2,42 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,38 % | -1,13 | 7 | 1,93 % | -0,57 |
Die PARTEI | 3 | 0,83 % | +0,55 | 9 | 2,49 % | +0,81 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 0,28 % | +0,28 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 43 | 11,88 % | +11,88 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 560 |
Wählende insgesamt | 363 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 363 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,8 % |