Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 5107 193 - Jänschwalde
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.252 | - | - | 1.252 | - | - |
Wählende | 863 | 68,93 % | +8,84 | 863 | 68,93 % | +8,84 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,70 % | -1,35 | 7 | 0,81 % | -1,49 |
Gültige Stimmen | 857 | 99,30 % | +1,35 | 856 | 99,19 % | +1,49 |
SPD | 67 | 7,82 % | -16,56 | 123 | 14,37 % | -9,03 |
AfD | 456 | 53,21 % | +15,66 | 489 | 57,13 % | +17,39 |
CDU | 101 | 11,79 % | -0,99 | 111 | 12,97 % | +0,29 |
FDP | 27 | 3,15 % | -5,06 | 17 | 1,99 % | -5,46 |
GRÜNE/B 90 | 20 | 2,33 % | -0,93 | - | - | -4,97 |
Die Linke | 63 | 7,35 % | +2,27 | 60 | 7,01 % | +1,65 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,05 % | -1,43 | 11 | 1,29 % | -0,28 |
Die PARTEI | 11 | 1,28 % | +0,37 | 42 | 4,91 % | +3,21 |
Volt | 2 | 0,23 % | -0,03 | 3 | 0,35 % | +0,35 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,13 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
BSW | 98 | 11,44 % | +11,44 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.252 |
Wählende insgesamt | 863 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 863 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,9 % |